Dyzelinas: kaina šiandien
Dyzelinas Lietuvoje išlieka vienas svarbiausių kuro tipų kasdienėms kelionėms, verslo transportui ir ilgesniems maršrutams. Šiame puslapyje pateikiama dyzelino kaina pagal degalinių tinklų duomenis: matysite vidutinę kainą, mažiausią ir didžiausią reikšmę bei 30 dienų pokytį. Jeigu reikia platesnio visų degalų palyginimo, žiūrėkite bendrą puslapį kuro kainos.
Kortelėse rodoma degalinių tinklo vidutinė dyzelino kaina eurais už litrą. Reikšmė su ženklu „±“ parodo, kiek maždaug kaina tinklo viduje nukrypsta nuo vidurio tarp mažiausios ir didžiausios užfiksuotos kainos. Tai padeda greitai suprasti, ar tinklo kainodara yra vienodesnė, ar skirtingose degalinėse dyzelino kainos gali pastebimai skirtis.
Dyzelino kainos grafikas pagal dienas
Grafike matyti, kaip keičiasi dyzelino kainos pagal dienas. Tai padeda įvertinti, ar dyzelino kaina Lietuvoje brangsta, pinga ar juda stabiliau. Kainos pateikiamos eurais už litrą, o šiandienos data yra 20.05.2026.
* Grafikas paremtas Lietuvos degalinių kainų duomenimis, apdorotais palyginimui vienodu formatu.
Dyzelino kainos degalinėse
Žemiau pateikta lentelė leidžia palyginti dyzelino kainas pagal degalinių tinklus. Joje matoma vidutinė dyzelino kaina, mažiausia ir didžiausia reikšmė tame tinkle. Lentelė skirta bendram tinklų kainų lygiui įvertinti, todėl konkrečioje degalinėje kaina gali skirtis dėl vietos, vietinės konkurencijos, akcijų ar lojalumo nuolaidų.
| Degalinių tinklas | Vidutinė kaina | Mažiausia kaina | Didžiausia kaina |
|---|---|---|---|
| Viada | 2.041 € | 1.969 € | 2.059 € |
| Circle K | 2.023 € | 1.944 € | 2.059 € |
| Neste | 1.969 € | 1.914 € | 2.019 € |
| Baltic Petroleum | 1.971 € | 1.849 € | 2.099 € |
| EMSI | 1.946 € | 1.839 € | 2.059 € |
| ORLEN | 1.902 € | 1.859 € | 2.059 € |
| Jozita | 1.890 € | 1.890 € | 1.890 € |
| Alauša | 1.884 € | 1.859 € | 1.999 € |
| Saurida | 1.885 € | 1.850 € | 1.910 € |
| Stateta | 1.849 € | 1.849 € | 1.849 € |
| Milda | 1.954 € | 1.840 € | 2.040 € |
| Trevena | 1.985 € | 1.910 € | 2.080 € |
Vidutinė dyzelino kaina pagal dienas
Lentelėje pateikiama vidutinė dyzelino kaina, apskaičiuota pagal Viada, Circle K, Neste, Baltic Petroleum, EMSI ir ORLEN tinklų dienos kainų duomenis. Tai padeda greitai įvertinti bendrą dyzelino kainos lygį Lietuvoje.
| Data | Vidutinė dyzelino kaina |
|---|---|
| 20.05.2026 | 1.975 € |
| 19.05.2026 | 2.019 € |
| 18.05.2026 | 1.920 € |
| 17.05.2026 | 1.945 € |
| 16.05.2026 | 1.945 € |
| 15.05.2026 | 1.945 € |
| 14.05.2026 | 1.964 € |
| 13.05.2026 | 1.973 € |
| 12.05.2026 | 2.010 € |
| 11.05.2026 | 1.954 € |
| 10.05.2026 | 1.991 € |
| 09.05.2026 | 1.991 € |
| 08.05.2026 | 1.991 € |
| 07.05.2026 | 2.020 € |
| 06.05.2026 | 2.045 € |
| 05.05.2026 | 2.081 € |
| 04.05.2026 | 1.997 € |
| 03.05.2026 | 2.024 € |
| 02.05.2026 | 2.024 € |
| 01.05.2026 | 2.024 € |
| 30.04.2026 | 2.024 € |
| 29.04.2026 | 2.036 € |
| 28.04.2026 | 2.075 € |
| 27.04.2026 | 1.961 € |
| 26.04.2026 | 1.990 € |
| 25.04.2026 | 1.990 € |
| 24.04.2026 | 1.990 € |
| 23.04.2026 | 2.011 € |
| 22.04.2026 | 2.020 € |
| 21.04.2026 | 2.054 € |
Kaip vertinti dyzelino kainą Lietuvoje?
Vertinant dyzelino kainą svarbu žiūrėti ne tik į vieną skaičių, bet ir į kainų intervalą tarp degalinių tinklų. Vidutinė dyzelino kaina parodo bendrą rinkos lygį, o mažiausia ir didžiausia reikšmė leidžia greitai suprasti, kiek kaina gali skirtis skirtingose degalinėse. Tokie skirtumai dažniausiai atsiranda dėl vietinės konkurencijos, tinklo kainodaros, logistikos ir konkrečios stoties pasiūlymų.
Ieškant, kur dyzelinas pigesnis, verta įvertinti ir praktinę naudą: ar taikomos lojalumo nuolaidos, kiek papildomai reikėtų važiuoti iki degalinės ir kokios yra automobilio sąnaudos. Mažesnė litro kaina ne visada reiškia mažesnes bendras išlaidas, ypač ilgesniame maršrute. Kelionės ar mėnesio kuro biudžetui įvertinti galima naudoti kuro skaičiuoklę, kuri padeda susieti dyzelino kainą su realiomis važiavimo sąnaudomis.
Taip pat žiūrėkite: Benzino kainos LPG kainos