Elektros kaina Nord Pool biržoje
2026 m. kovo 5 d. Elektros kainos pagal Nord Pool biržos kainą rodo, kad pigiausi laikotarpiai aktyviam energijos vartojimui yra nuo 11:30 iki 15:45, kai elektra biržos kaina yra apie 6,6–7,5 €c/kWh. Šiuo metu rekomenduojama riboti elektros naudojimą nuo 07:15 iki 09:30 ir vakare nuo 18:30 iki 20:15, nes tuo metu elektros kaina išauga iki daugiau nei 19 €c/kWh. Bendra elektros kaina šiai dienai yra žemesnė už 30 dienų vidurkį, kas reiškia, kad elektros kaina yra palankesnė nei įprastai.
17:00 - 17:15 11.1 €c/kWh
kaina 13.6 €c/kWh
kaina 16.3 €c/kWh
Elektros biržos kaina pagal valandas
Elektros biržos kainų grafikas su vidutine elektros kaina per valandą. Kairėje pusėje nurodytas laikas, dešinėje - šiandienos elektros kaina atitinkamą valandą. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM. Kainas kas 15 min. iš Nord Pool biržos gali matyti žemiau esančioje elektros kainų lentelėje.
* Grafikas pagrįstas pagal NordPool elektros kaina biržoje online duomenis.
Lentelė su šiandienos biržos elektros kainomis pagal valandas
Elektros kaina šiandien – 2026-03-05 : aktualios biržos kainos kas 15 min. sugrupuotos pagal valandas, kad galėtumėte planuoti suvartojimą. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 10.6 | 6.3 | 3.0 | 3.0 |
| 1:00 - 2:00 | 15.7 | 13.6 | 13.0 | 12.9 |
| 2:00 - 3:00 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 12.8 |
| 3:00 - 4:00 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 4:00 - 5:00 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 |
| 5:00 - 6:00 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.8 |
| 6:00 - 7:00 | 13.3 | 13.2 | 15.7 | 16.9 |
| 7:00 - 8:00 | 15.2 | 17.8 | 19.1 | 19.8 |
| 8:00 - 9:00 | 23.1 | 22.1 | 19.4 | 17.7 |
| 9:00 - 10:00 | 19.1 | 18.1 | 14.7 | 12.2 |
| 10:00 - 11:00 | 15.5 | 12.0 | 10.6 | 8.6 |
| 11:00 - 12:00 | 10.8 | 8.2 | 7.1 | 6.9 |
| 12:00 - 13:00 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.9 |
| 13:00 - 14:00 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.0 |
| 14:00 - 15:00 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 |
| 15:00 - 16:00 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 9.0 |
| 16:00 - 17:00 | 6.9 | 9.9 | 11.7 | 14.2 |
| 17:00 - 18:00 | 11.1 | 14.6 | 16.6 | 18.0 |
| 18:00 - 19:00 | 15.6 | 18.9 | 21.7 | 28.7 |
| 19:00 - 20:00 | 26.6 | 24.6 | 21.5 | 19.3 |
| 20:00 - 21:00 | 23.8 | 20.1 | 18.3 | 12.2 |
| 21:00 - 22:00 | 23.3 | 16.7 | 16.2 | 15.4 |
| 22:00 - 23:00 | 17.7 | 17.0 | 15.5 | 13.6 |
| 23:00 - 24:00 | 16.8 | 16.0 | 15.7 | 15.4 |
Elektros kainos šiandien (2026-03-05) pagal valandas. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | Elektros kaina |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 5.7 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 13.8 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 13.0 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 12.9 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 12.9 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 13.0 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 14.8 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 18.0 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 20.6 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 16.0 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 11.7 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 8.3 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 7.1 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 7.0 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 7.0 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 7.4 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 10.7 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 15.1 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 21.2 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 23.0 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 18.6 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 17.9 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 16.0 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 16.0 €c/kWh |
Elektros kainos šiandien (2026-03-05) kas 15 min. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | Elektros kaina |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 10.6 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 6.3 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 3.0 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 3.0 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 15.7 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 13.6 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 13.0 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 12.9 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 13.2 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 13.0 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 12.9 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 12.8 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 12.9 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 12.9 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 12.9 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 12.9 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 12.8 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 12.8 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 12.9 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 12.9 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 13.0 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 13.0 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 13.0 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 12.8 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 13.3 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 13.2 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 15.7 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 16.9 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 15.2 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 17.8 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 19.1 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 19.8 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 23.1 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 22.1 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 19.4 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 17.7 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 19.1 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 18.1 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 14.7 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 12.2 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 15.5 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 12.0 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 10.6 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 8.6 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 10.8 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 8.2 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 7.1 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 6.9 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 7.5 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 7.2 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 6.9 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 6.9 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 7.1 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 7.1 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 6.9 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 7.0 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 6.9 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 6.9 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 7.1 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 7.2 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 7.0 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 7.1 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 6.6 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 9.0 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 6.9 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 9.9 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 11.7 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 14.2 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 11.1 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 14.6 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 16.6 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 18.0 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 15.6 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 18.9 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 21.7 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 28.7 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 26.6 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 24.6 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 21.5 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 19.3 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 23.8 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 20.1 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 18.3 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 12.2 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 23.3 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 16.7 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 16.2 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 15.4 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 17.7 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 17.0 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 15.5 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 13.6 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 16.8 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 16.0 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 15.7 €c/kWh |
| 23:45 - 24:00 | 15.4 €c/kWh |
Šiandienos elektros kaina pagal dienos laikotarpius
Lentelėje pateiktos valandos ir jų vidutinė elektros biržos kaina atspindi įprastus elektros energijos rinkos svyravimus skirtingu paros metu. Elektros kaina nurodyta €c/kWh su PVM.
| Dienos laikotarpis | Valandos | Kainų intervalas | Vidutinė kaina |
|---|---|---|---|
| Naktis (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 3 - 15.7 | 11.9 |
| Rytas (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 6.9 - 23.1 | 14.9 |
| Popietė (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 6.6 - 18 | 9.1 |
| Vakaras (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 12.2 - 28.7 | 18.8 |
Svarbu, renkantis elektros tarifus, atsižvelgti į tai, kaip jūsų namų ūkyje vartojama elektra skirtingais paros laikotarpiais. Dienos vidutinė elektros biržos kaina ne visada atspindės konkretaus namų ūkio vidutinę kainą. Dažnai fiksuotas tarifas gali būti palankesnis už kintamą, susietą su nord pool kaina, todėl verta palyginti ir skirtingus elektros planus (elektros planai).
Naudinga
Dažnai užduodami klausimai
€/kWh = €/MWh ÷ 1000.
€c/kWh = €/MWh ÷ 10.
Pvz.: 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 €c/kWh. Ši konversija padeda paprastai palyginti elektros kainas su jūsų tarifu ir suprasti, kiek realiai kainuoja elektra skirtingomis paros valandomis.






