Elektros kaina biržoje šiandien
2026 m. gegužės 4 d. elektros kaina biržoje Lietuvoje rodoma pagal Nord Pool Lietuvos kainų zonos duomenis. Šiame puslapyje galite patikrinti, kokia yra elektros biržos kaina dabar, kaip ji keičiasi pagal valandas ir kokie yra 15 minučių kainų intervalai. Šiandien Nord Pool kaina svyruoja nuo 3,3 iki 18,3 €c/kWh, o dienos vidutinė elektros kaina yra 11,4 €c/kWh su PVM. Palyginimui, paskutinių 30 dienų vidutinė kaina yra 6,7 €c/kWh, todėl šiandienos elektros kaina yra aukštesnė už pastarojo mėnesio vidurkį.
3:30 - 3:45 13.4 €c/kWh
kaina 11.4 €c/kWh
kaina 6.7 €c/kWh
Elektros biržos kaina pagal valandas
Grafike rodoma elektros biržos kaina pagal valandas Lietuvoje. Kairėje pusėje pateiktas laikas, o dešinėje – vidutinė Nord Pool kaina atitinkamą valandą. Visos kainos nurodytos €c/kWh su PVM. Detalesnius 15 minučių intervalus rasite žemiau esančioje elektros kainų lentelėje.
* Grafikas pagrįstas Nord Pool Lietuvos kainų zonos biržos duomenimis.
Nord Pool elektros biržos kaina kas 15 minučių
Elektros kaina šiandien – 2026-05-04. Lentelėje pateikiama Nord Pool elektros biržos kaina kas 15 minučių, sugrupuota pagal valandas. Visos kainos nurodytos €c/kWh su PVM.
| Laikas | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 16.5 | 14.7 | 14.1 | 13.8 |
| 1:00 - 2:00 | 15.4 | 14.5 | 13.6 | 13.3 |
| 2:00 - 3:00 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.6 |
| 3:00 - 4:00 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.1 |
| 4:00 - 5:00 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 13.0 |
| 5:00 - 6:00 | 13.0 | 13.2 | 13.5 | 13.7 |
| 6:00 - 7:00 | 13.4 | 14.3 | 15.9 | 17.7 |
| 7:00 - 8:00 | 16.9 | 18.3 | 18.1 | 17.8 |
| 8:00 - 9:00 | 17.5 | 11.4 | 12.1 | 11.4 |
| 9:00 - 10:00 | 14.1 | 13.9 | 13.4 | 10.4 |
| 10:00 - 11:00 | 12.8 | 9.9 | 8.4 | 5.7 |
| 11:00 - 12:00 | 8.1 | 6.0 | 5.8 | 5.1 |
| 12:00 - 13:00 | 6.7 | 5.6 | 7.7 | 6.4 |
| 13:00 - 14:00 | 9.7 | 6.8 | 5.0 | 3.9 |
| 14:00 - 15:00 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 3.8 |
| 15:00 - 16:00 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
| 16:00 - 17:00 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 4.9 |
| 17:00 - 18:00 | 3.3 | 4.1 | 5.0 | 6.3 |
| 18:00 - 19:00 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
| 19:00 - 20:00 | 7.3 | 7.9 | 14.0 | 15.3 |
| 20:00 - 21:00 | 14.5 | 15.9 | 16.6 | 17.6 |
| 21:00 - 22:00 | 16.1 | 16.7 | 17.1 | 17.9 |
| 22:00 - 23:00 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 16.9 |
| 23:00 - 24:00 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 16.5 |
Elektros kainos šiandien (2026-05-04) pagal valandas. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | Elektros kaina |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 14.8 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 14.2 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 13.1 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 13.5 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 12.9 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 13.4 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 15.3 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 17.8 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 13.1 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 13.0 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 9.2 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 6.3 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 6.6 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 6.4 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 4.7 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 4.6 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 4.7 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 4.7 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 7.1 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 11.1 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 16.2 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 17.0 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 17.2 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 16.5 €c/kWh |
Šiandienos elektros kaina pagal dienos laikotarpius
Lentelėje pateiktos valandos ir jų vidutinė elektros biržos kaina atspindi įprastus elektros energijos rinkos svyravimus skirtingu paros metu. Elektros kaina nurodyta €c/kWh su PVM.
| Dienos laikotarpis | Valandos | Kainų intervalas | Vidutinė kaina |
|---|---|---|---|
| Naktis (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 12.6 - 16.5 | 13.6 |
| Rytas (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 5.1 - 18.3 | 12.4 |
| Popietė (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 3.3 - 9.7 | 5.3 |
| Vakaras (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 4.2 - 17.9 | 14.2 |
Dienos vidurkis padeda greitai įvertinti elektros biržos kainą, tačiau jis ne visada parodo konkretaus namų ūkio faktinę kainą. Ji priklauso nuo to, kuriuo paros metu vartojate elektrą: jei daugiausia elektros naudojate brangesniais vakaro intervalais, svertinė kaina gali būti aukštesnė už dienos vidurkį, o perkėlus dalį vartojimo į pigesnes valandas – mažesnė. Todėl vertinant biržinį ar fiksuotą tarifą svarbu žiūrėti ne tik į dienos vidurkį, bet ir į savo vartojimo įpročius.






