EMSI kuro kainos šiandien
Šiame puslapyje pateikiamos EMSI kuro kainos Lietuvoje: dyzelinas, benzinas ir LPG dujos. Kortelėse matysite vidutinę EMSI kainą bei kainų intervalą pagal mažiausią ir didžiausią reikšmę, o žemiau – grafiką ir 30 dienų lentelę. Platesniam visų degalų rinkos vaizdui žiūrėkite bendrą puslapį kuro kainos.
Kortelėse rodoma vidutinė EMSI kaina eurais už litrą. Reikšmė su ženklu „±“ parodo pusę skirtumo tarp mažiausios ir didžiausios užfiksuotos kainos, todėl galima greitai suprasti, ar konkretaus kuro tipo kainos tinklo viduje yra vienodos, ar skirtingose degalinėse gali skirtis.
EMSI kuro kainų grafikas pagal dienas
Grafike matyti, kaip keičiasi EMSI kuro kainos pagal dienas. Tai padeda įvertinti, ar EMSI dyzelinas, benzinas ir LPG dujos brangsta, pinga ar juda stabiliau. Kainos pateikiamos eurais už litrą, o šiandienos data yra 20.05.2026.
* Duomenys parengti pagal Lietuvos energetikos agentūros skelbiamą degalinių kainų informaciją.
EMSI dyzelino, benzino ir LPG kainos pagal dienas
Žemiau pateikiama 30 dienų EMSI kainų istorija pagal pagrindines kuro rūšis: dyzeliną, benziną ir LPG dujas. Lentelė leidžia greitai palyginti, kaip skirtingų kuro rūšių kainos keitėsi tuo pačiu laikotarpiu. Jeigu savaitgalį ar šventinę dieną naujos eilutės nėra, naudojama paskutinė turima reikšmė, kad datos būtų rodomos nuosekliai.
| Data | Dyzelinas | Benzinas | LPG dujos |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 1.946 € | 1.824 € | 0.856 € |
| 19.05.2026 | 1.949 € | 1.824 € | 0.856 € |
| 18.05.2026 | 1.884 € | 1.754 € | 0.855 € |
| 17.05.2026 | 1.933 € | 1.782 € | 0.871 € |
| 16.05.2026 | 1.933 € | 1.782 € | 0.871 € |
| 15.05.2026 | 1.933 € | 1.782 € | 0.871 € |
| 14.05.2026 | 1.938 € | 1.781 € | 0.874 € |
| 13.05.2026 | 1.954 € | 1.799 € | 0.876 € |
| 12.05.2026 | 1.957 € | 1.800 € | 0.877 € |
| 11.05.2026 | 1.931 € | 1.753 € | 0.882 € |
| 10.05.2026 | 1.975 € | 1.778 € | 0.885 € |
| 09.05.2026 | 1.975 € | 1.778 € | 0.885 € |
| 08.05.2026 | 1.975 € | 1.778 € | 0.885 € |
| 07.05.2026 | 1.991 € | 1.783 € | 0.886 € |
| 06.05.2026 | 2.010 € | 1.802 € | 0.898 € |
| 05.05.2026 | 2.017 € | 1.800 € | 0.897 € |
| 04.05.2026 | 1.995 € | 1.731 € | 0.902 € |
| 03.05.2026 | 2.010 € | 1.735 € | 0.903 € |
| 02.05.2026 | 2.010 € | 1.735 € | 0.903 € |
| 01.05.2026 | 2.010 € | 1.735 € | 0.903 € |
| 30.04.2026 | 2.010 € | 1.735 € | 0.903 € |
| 29.04.2026 | 2.027 € | 1.752 € | 0.903 € |
| 28.04.2026 | 2.020 € | 1.739 € | 0.903 € |
| 27.04.2026 | 1.958 € | 1.672 € | 0.905 € |
| 26.04.2026 | 1.990 € | 1.688 € | 0.915 € |
| 25.04.2026 | 1.990 € | 1.688 € | 0.915 € |
| 24.04.2026 | 1.990 € | 1.688 € | 0.915 € |
| 23.04.2026 | 1.995 € | 1.690 € | 0.915 € |
| 22.04.2026 | 2.011 € | 1.693 € | 0.916 € |
| 21.04.2026 | 2.016 € | 1.686 € | 0.917 € |
Apie EMSI
EMSI yra lietuviško kapitalo degalinių tinklas, veikiantis daugiau nei 30 metų ir jungiantis daugiau nei 50 degalinių visoje Lietuvoje. Dėl nacionalinio tinklo EMSI kuro kainos aktualios vairuotojams, kurie lygina degalų kainas ne tik didmiesčiuose, bet ir keliaudami tarp skirtingų Lietuvos regionų.
UAB „EMSI“ įmonės kodas yra 120643955, o bendrovės buveinė nurodoma Savanorių pr. 225, Vilniuje. Viešuose įmonių duomenyse EMSI veikla siejama su kuru, naftos produktais, degalinėmis, kavinėmis ir mažmenine prekyba; įmonės aprašyme taip pat minimos benzino, dyzelino, suskystintų dujų ir buitinių dujų balionų mažmeninės prekybos kryptys.
Šiame puslapyje EMSI degalų kainos pateikiamos pagal kuro rūšis: dyzeliną, benziną ir LPG dujas. Vertinant kainas verta žiūrėti ne tik į vieną mažiausią reikšmę, bet ir į vidutinę kainą bei skirtumą tarp mažiausios ir didžiausios kainos. Planuojant kelionės išlaidas papildomai naudinga įvertinti automobilio sąnaudas, maršrutą ir planuojamą pilti kuro kiekį - tam galima naudoti kuro skaičiuoklę.
Taip pat žiūrėkite: Neste Viada Baltic Petroleum