Elektros kaina Nord Pool biržoje
2026 m. vasario 12 d. elektros kainos Lietuvoje aktyviu laiku nuo 07:00 iki 22:00 svyruoja nuo 18,1 iki 30,3 €c/kWh, o pigiausias laikotarpis yra nuo 20:30 iki 22:00, kai kaina sumažėja iki 16 €c/kWh ir tai yra palanki proga naudoti elektros prietaisus. Brangiausios valandos yra nuo 08:45 iki 10:45 ir vėl nuo 17:00 iki 18:30, kainos siekia net iki 30 €c/kWh, todėl šiame laike rekomenduojama riboti elektros vartojimą. Nord pool kaina šiame laikotarpyje yra žemesnė nei 30 dienų vidurkis, tad elektra biržos kaina yra palankesnė nei įprastai.
6:30 - 6:45 18.2 €c/kWh
kaina 20.5 €c/kWh
kaina 21.6 €c/kWh
Elektros biržos kaina pagal valandas
Elektros biržos kainų grafikas su vidutine elektros kaina per valandą. Kairėje pusėje nurodytas laikas, dešinėje - šiandienos elektros kaina atitinkamą valandą. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM. Kainas kas 15 min. iš Nord Pool biržos gali matyti žemiau esančioje elektros kainų lentelėje.
* Grafikas pagrįstas pagal NordPool elektros kaina biržoje online duomenis.
Lentelė su šiandienos biržos elektros kainomis pagal valandas
Elektros kaina šiandien – 2026-02-12 : aktualios biržos kainos kas 15 min. sugrupuotos pagal valandas, kad galėtumėte planuoti suvartojimą. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 13.0 | 12.3 | 12.1 | 12.8 |
| 1:00 - 2:00 | 17.0 | 18.2 | 16.5 | 12.5 |
| 2:00 - 3:00 | 15.3 | 14.9 | 13.6 | 13.0 |
| 3:00 - 4:00 | 14.0 | 13.8 | 13.1 | 12.5 |
| 4:00 - 5:00 | 12.2 | 12.0 | 12.2 | 12.5 |
| 5:00 - 6:00 | 12.0 | 12.5 | 14.9 | 18.2 |
| 6:00 - 7:00 | 14.0 | 13.9 | 18.2 | 24.2 |
| 7:00 - 8:00 | 18.8 | 24.2 | 21.8 | 24.2 |
| 8:00 - 9:00 | 18.8 | 24.2 | 24.2 | 30.3 |
| 9:00 - 10:00 | 24.2 | 27.4 | 25.8 | 26.3 |
| 10:00 - 11:00 | 24.2 | 24.2 | 27.1 | 27.1 |
| 11:00 - 12:00 | 24.2 | 25.1 | 24.2 | 24.2 |
| 12:00 - 13:00 | 23.2 | 21.0 | 23.5 | 24.2 |
| 13:00 - 14:00 | 19.7 | 19.2 | 29.9 | 29.5 |
| 14:00 - 15:00 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| 15:00 - 16:00 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 20.9 |
| 16:00 - 17:00 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24.2 |
| 17:00 - 18:00 | 27.8 | 27.9 | 28.2 | 27.4 |
| 18:00 - 19:00 | 27.9 | 27.1 | 24.7 | 24.2 |
| 19:00 - 20:00 | 27.9 | 26.9 | 24.2 | 22.7 |
| 20:00 - 21:00 | 27.1 | 24.2 | 18.8 | 18.2 |
| 21:00 - 22:00 | 20.3 | 18.3 | 18.1 | 16.0 |
| 22:00 - 23:00 | 18.2 | 18.2 | 16.2 | 14.3 |
| 23:00 - 24:00 | 18.2 | 15.5 | 13.7 | 12.5 |
Elektros kainos šiandien (2026-02-12) pagal valandas. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | Elektros kaina |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 12.6 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 16.1 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 14.2 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 13.4 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 12.2 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 14.4 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 17.6 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 22.3 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 24.4 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 25.9 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 25.7 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 24.4 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 23.0 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 24.6 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 24.2 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 23.4 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 23.4 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 27.8 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 26.0 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 25.4 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 22.1 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 18.2 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 16.7 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 15.0 €c/kWh |
Elektros kainos šiandien (2026-02-12) kas 15 min. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | Elektros kaina |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 13.0 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 12.3 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 12.1 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 12.8 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 17.0 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 18.2 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 16.5 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 12.5 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 15.3 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 14.9 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 13.6 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 13.0 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 14.0 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 13.8 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 13.1 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 12.5 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 12.2 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 12.0 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 12.2 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 12.5 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 12.0 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 12.5 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 14.9 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 18.2 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 14.0 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 13.9 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 18.2 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 24.2 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 18.8 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 24.2 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 21.8 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 24.2 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 18.8 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 24.2 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 24.2 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 30.3 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 24.2 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 27.4 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 25.8 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 26.3 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 24.2 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 24.2 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 27.1 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 27.1 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 24.2 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 25.1 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 24.2 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 24.2 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 23.2 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 21.0 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 23.5 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 24.2 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 19.7 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 19.2 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 29.9 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 29.5 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 24.2 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 24.2 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 24.2 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 24.2 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 24.2 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 24.2 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 24.2 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 20.9 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 23.1 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 23.1 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 23.1 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 24.2 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 27.8 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 27.9 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 28.2 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 27.4 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 27.9 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 27.1 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 24.7 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 24.2 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 27.9 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 26.9 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 24.2 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 22.7 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 27.1 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 24.2 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 18.8 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 18.2 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 20.3 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 18.3 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 18.1 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 16.0 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 18.2 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 18.2 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 16.2 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 14.3 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 18.2 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 15.5 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 13.7 €c/kWh |
| 23:45 - 24:00 | 12.5 €c/kWh |
Šiandienos elektros kaina pagal dienos laikotarpius
Lentelėje pateiktos valandos ir jų vidutinė elektros biržos kaina atspindi įprastus elektros energijos rinkos svyravimus skirtingu paros metu. Elektros kaina nurodyta €c/kWh su PVM.
| Dienos laikotarpis | Valandos | Kainų intervalas | Vidutinė kaina |
|---|---|---|---|
| Naktis (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 12 - 18.2 | 13.8 |
| Rytas (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 13.9 - 30.3 | 23.4 |
| Popietė (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 19.2 - 29.9 | 24.4 |
| Vakaras (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 12.5 - 27.9 | 20.6 |
Svarbu, renkantis elektros tarifus, atsižvelgti į tai, kaip jūsų namų ūkyje vartojama elektra skirtingais paros laikotarpiais. Dienos vidutinė elektros biržos kaina ne visada atspindės konkretaus namų ūkio vidutinę kainą. Dažnai fiksuotas tarifas gali būti palankesnis už kintamą, susietą su nord pool kaina, todėl verta palyginti ir skirtingus elektros planus (elektros planai).
Naudinga
Dažnai užduodami klausimai
€/kWh = €/MWh ÷ 1000.
€c/kWh = €/MWh ÷ 10.
Pvz.: 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 €c/kWh. Ši konversija padeda paprastai palyginti elektros kainas su jūsų tarifu ir suprasti, kiek realiai kainuoja elektra skirtingomis paros valandomis.






