Elektros kaina pagal dienas
Čia galite peržiūrėti, kaip elektros kaina Lietuvoje keičiasi pagal dienas. Naujausia dienos vidutinė kaina yra 13,0 €c/kWh. Paskutinių 30 dienų vidutinė kaina yra 9,3 €c/kWh, o 90 dienų vidutinė kaina – 9,4 €c/kWh. Palyginti su 90 dienų vidurkiu, elektros kaina pastaruoju metu išliko panašiame lygyje. Naujausios dienos kaina taip pat yra aukštesnė už 30 dienų vidurkį. Žemiau matysite elektros kainos pagal dienas grafiką ir paskutinių 30 dienų lentelę su PVM.
kaina šiandien 13.0 €c/kWh
elektros kaina 9.3 €c/kWh
elektros kaina 9.4 €c/kWh
Elektros biržos kainos pagal dienas
Grafike pateikiama elektros kaina pagal dienas Lietuvoje: dienos vidurkiai, 30 dienų vidurkis ir 90 dienų vidurkis. Dienos reikšmės parodo trumpalaikius svyravimus, o slankieji vidurkiai padeda aiškiau įvertinti bendrą elektros rinkos kainos tendenciją. Kainos nurodytos €c/kWh su PVM.
* Grafikas skaičiuojamas pagal Nord Pool Lietuvos kainų zonos elektros biržos duomenis. Dienos vidurkis šiame puslapyje nėra galutinė sąskaitos kaina.
Paskutinių 30 dienų elektros kainos lentelė
Lentelėje pateikiama paskutinių 30 užbaigtų dienų vidutinė elektros biržos kaina Lietuvoje. Ši informacija naudinga norint palyginti naujausią dienos vidurkį su ankstesnėmis dienomis ir suprasti, ar elektros kainos statistika rodo kilimą, kritimą ar stabilesnį laikotarpį.
| Data | Elektros kaina |
|---|---|
| 2026-05-21 | 13.2 €c/kWh |
| 2026-05-20 | 13.0 €c/kWh |
| 2026-05-19 | 15.3 €c/kWh |
| 2026-05-18 | 15.5 €c/kWh |
| 2026-05-17 | 9.5 €c/kWh |
| 2026-05-16 | 10.6 €c/kWh |
| 2026-05-15 | 12.1 €c/kWh |
| 2026-05-14 | 9.5 €c/kWh |
| 2026-05-13 | 14.0 €c/kWh |
| 2026-05-12 | 12.8 €c/kWh |
| 2026-05-11 | 13.1 €c/kWh |
| 2026-05-10 | 10.1 €c/kWh |
| 2026-05-09 | 10.0 €c/kWh |
| 2026-05-08 | 12.4 €c/kWh |
| 2026-05-07 | 16.1 €c/kWh |
| 2026-05-06 | 13.9 €c/kWh |
| 2026-05-05 | 11.2 €c/kWh |
| 2026-05-04 | 11.4 €c/kWh |
| 2026-05-03 | 5.3 €c/kWh |
| 2026-05-02 | 0.6 €c/kWh |
| 2026-05-01 | 1.7 €c/kWh |
| 2026-04-30 | 10.4 €c/kWh |
| 2026-04-29 | 10.3 €c/kWh |
| 2026-04-28 | 6.4 €c/kWh |
| 2026-04-27 | 5.6 €c/kWh |
| 2026-04-26 | 0.8 €c/kWh |
| 2026-04-25 | 2.1 €c/kWh |
| 2026-04-24 | 5.8 €c/kWh |
| 2026-04-23 | 2.7 €c/kWh |
| 2026-04-22 | 2.5 €c/kWh |
Šis puslapis skirtas istorinei elektros kainos statistikai ir dienos vidurkių palyginimui. Jei reikia patikrinti dabartinę kainą pagal valandas ar 15 minučių intervalus, naudokite puslapį elektros kaina biržoje. Jei norite planuoti vartojimą kitai parai, atskirai pateikiama elektros kaina rytoj. Sprendimams dėl sutarties tipo daugiau tinka gidas biržos ar fiksuotas elektros planas.






