Elektros biržos kainos pagal dienas
Elektros biržos kaina Lietuvoje svyruoja nuo žemiausios 12.8 €c/kWh iki aukščiausios 46.6 €c/kWh per dieną. Sausio mėnesio pabaigoje 30 dienų vidutinė elektros kaina buvo apie 18.9 €c/kWh, o 90 dienų vidutinė elektros kaina - apie 14.1 €c/kWh. Lyginant sausio pradžią ir vasario vidurį, trumpuoju laikotarpiu kainos kyla. Taip pat ilguoju laikotarpiu kainos kyla, nes 90 dienų vidutinė elektros kaina padidėjo. Bendra kryptis labiau panaši į kainų augimą. Vis daugiau žmonių gali pastebėti, kad elektra biržos kaina Lietuvoje šiuo metu kyla, todėl svarbu stebėti kainų pokyčius ateityje.
kaina šiandien 20.5 €c/kWh
elektros kaina 21.6 €c/kWh
elektros kaina 15.8 €c/kWh
Elektros biržos kainos pagal dienas
Nord Pool kainų dienos grafikas ir 30-90 d. slankieji vidurkiai vienoje vietoje. Stebėk elektros kainos biržoje dinamiką, pikus ir nuosmukius, kad greitai suprastum dabartines tendencijas ir planuotum vartojimą. Visos kainos pateikiamos ct/kWh su PVM.
* Grafikas pagrįstas pagal NordPool elektros kaina biržoje online duomenis.
Elektros kainos pagal dienas - pastarųjų 30 dienų lentelė
Peržiūrėkite lentelę su pastarųjų 30 dienų elektros kainomis pagal dienas. Ši apžvalga padeda sekti kainų tendencijas ir planuoti vartojimą; visos kainos pateikiamos su PVM.
| Data | Elektros kaina |
|---|---|
| 2026-02-12 | 20.5 €c/kWh |
| 2026-02-11 | 24.6 €c/kWh |
| 2026-02-10 | 24.8 €c/kWh |
| 2026-02-09 | 21.7 €c/kWh |
| 2026-02-08 | 14.2 €c/kWh |
| 2026-02-07 | 15.2 €c/kWh |
| 2026-02-06 | 24.1 €c/kWh |
| 2026-02-05 | 19.5 €c/kWh |
| 2026-02-04 | 25.0 €c/kWh |
| 2026-02-03 | 46.6 €c/kWh |
| 2026-02-02 | 38.0 €c/kWh |
| 2026-02-01 | 21.5 €c/kWh |
| 2026-01-31 | 16.3 €c/kWh |
| 2026-01-30 | 24.9 €c/kWh |
| 2026-01-29 | 24.2 €c/kWh |
| 2026-01-28 | 21.0 €c/kWh |
| 2026-01-27 | 26.1 €c/kWh |
| 2026-01-26 | 29.2 €c/kWh |
| 2026-01-25 | 13.2 €c/kWh |
| 2026-01-24 | 15.1 €c/kWh |
| 2026-01-23 | 19.1 €c/kWh |
| 2026-01-22 | 16.6 €c/kWh |
| 2026-01-21 | 21.9 €c/kWh |
| 2026-01-20 | 25.8 €c/kWh |
| 2026-01-19 | 20.4 €c/kWh |
| 2026-01-18 | 13.5 €c/kWh |
| 2026-01-17 | 12.8 €c/kWh |
| 2026-01-16 | 16.4 €c/kWh |
| 2026-01-15 | 20.5 €c/kWh |
| 2026-01-14 | 15.7 €c/kWh |
XYdata.lt pateikia aiškią elektros rinkos svyravimų apžvalgą, kad greitai suprastumėte, ar kaina kyla ar krinta. Kasdieniams sprendimams naudokite skiltį elektros kaina biržoje su naujausiais duomenimis, pikais, nuosmukiais ir palyginimu su ankstesnėmis dienomis. Rytojaus planavimui atverkite puslapį elektros biržos kaina rytoj ir perkelkite daug elektros vartojančius darbus į palankiausias valandas. Vizualizacijos ir santraukos padeda optimizuoti elektromobilio įkrovimą, šildymo režimus ir prietaisų naudojimą, mažinant elektros sąskaitas.






