Elektros kaina Nord Pool biržoje
2026 m. vasario 2 d. Šiandien elektra biržos kaina svyruoja nuo mažiausios 12,1 €c/kWh iki didžiausios 59,1 €c/kWh. Pigiausia elektros kaina šiandien yra tarp 0:45 ir 2:00, taip pat 5:00–7:00 val., todėl naudinga naudoti elektros prietaisus šiuo metu. Brangiausia elektra nuo 7:45 iki 11:45, kai nord pool kaina viršija 50 €c/kWh, todėl rekomenduojama apriboti elektros vartojimą šiuo periodu. Vidutinė šiandienos kaina – 37,6 €c/kWh, gerokai didesnė už 30 dienų vidurkį, kuris yra 19,4 €c/kWh, tad šiandien elektros kainos yra ženkliai didesnės nei įprasta.
16:15 - 16:30 49.7 €c/kWh
kaina 37.6 €c/kWh
kaina 19.4 €c/kWh
Elektros biržos kaina pagal valandas
Elektros biržos kainų grafikas su vidutine elektros kaina per valandą. Kairėje pusėje nurodytas laikas, dešinėje - šiandienos elektros kaina atitinkamą valandą. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM. Kainas kas 15 min. iš Nord Pool biržos gali matyti žemiau esančioje elektros kainų lentelėje.
* Grafikas pagrįstas pagal NordPool elektros kaina biržoje online duomenis.
Lentelė su šiandienos biržos elektros kainomis pagal valandas
Elektros kaina šiandien – 2026-02-02 : aktualios biržos kainos kas 15 min. sugrupuotos pagal valandas, kad galėtumėte planuoti suvartojimą. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 17.4 | 15.4 | 14.1 | 13.2 |
| 1:00 - 2:00 | 15.4 | 13.7 | 13 | 12.1 |
| 2:00 - 3:00 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 3:00 - 4:00 | 21.5 | 21.5 | 20.6 | 18.8 |
| 4:00 - 5:00 | 15.7 | 15.5 | 16.2 | 18.2 |
| 5:00 - 6:00 | 13.9 | 14.7 | 17.3 | 18.2 |
| 6:00 - 7:00 | 13.6 | 14.9 | 18.2 | 35.1 |
| 7:00 - 8:00 | 16.5 | 24.2 | 41.5 | 58.4 |
| 8:00 - 9:00 | 31.5 | 46.2 | 54 | 59.1 |
| 9:00 - 10:00 | 41.7 | 48.1 | 52.9 | 54.4 |
| 10:00 - 11:00 | 54.8 | 53.6 | 54.4 | 50 |
| 11:00 - 12:00 | 54.4 | 56 | 51 | 52.4 |
| 12:00 - 13:00 | 53.5 | 51.8 | 50.5 | 49.6 |
| 13:00 - 14:00 | 54 | 52.9 | 53.1 | 56 |
| 14:00 - 15:00 | 51.8 | 53.1 | 54.4 | 54.4 |
| 15:00 - 16:00 | 48.4 | 48.6 | 49.7 | 50.5 |
| 16:00 - 17:00 | 48.5 | 49.7 | 48.4 | 50.3 |
| 17:00 - 18:00 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 50.7 |
| 18:00 - 19:00 | 49.6 | 48.4 | 46.2 | 46.2 |
| 19:00 - 20:00 | 46.7 | 43.9 | 41.5 | 36.6 |
| 20:00 - 21:00 | 50.7 | 48.4 | 45.2 | 41.5 |
| 21:00 - 22:00 | 48.2 | 46.1 | 41.5 | 31.5 |
| 22:00 - 23:00 | 40.3 | 31.1 | 24.2 | 21.6 |
| 23:00 - 24:00 | 28.6 | 30.3 | 27.1 | 22.9 |
Elektros kainos šiandien (2026-02-02) pagal valandas. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | Elektros kaina |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 15.0 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 13.6 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 21.5 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 20.6 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 16.4 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 16.0 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 20.5 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 35.2 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 47.7 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 49.3 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 53.2 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 53.5 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 51.4 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 54.0 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 53.4 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 49.3 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 49.2 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 49.2 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 47.6 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 42.2 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 46.5 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 41.8 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 29.3 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 27.2 €c/kWh |
Elektros kainos šiandien (2026-02-02) kas 15 min. Visos kainos pateiktos €c/kWh su PVM.
| Laikas | Elektros kaina |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 17.4 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 15.4 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 14.1 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 13.2 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 15.4 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 13.7 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 13.0 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 12.1 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 21.6 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 21.5 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 21.5 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 21.5 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 21.5 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 21.5 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 20.6 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 18.8 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 15.7 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 15.5 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 16.2 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 18.2 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 13.9 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 14.7 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 17.3 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 18.2 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 13.6 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 14.9 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 18.2 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 35.1 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 16.5 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 24.2 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 41.5 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 58.4 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 31.5 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 46.2 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 54.0 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 59.1 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 41.7 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 48.1 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 52.9 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 54.4 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 54.8 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 53.6 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 54.4 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 50.0 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 54.4 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 56.0 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 51.0 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 52.4 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 53.5 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 51.8 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 50.5 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 49.6 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 54.0 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 52.9 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 53.1 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 56.0 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 51.8 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 53.1 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 54.4 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 54.4 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 48.4 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 48.6 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 49.7 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 50.5 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 48.5 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 49.7 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 48.4 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 50.3 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 47.2 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 48.7 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 50.1 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 50.7 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 49.6 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 48.4 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 46.2 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 46.2 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 46.7 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 43.9 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 41.5 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 36.6 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 50.7 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 48.4 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 45.2 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 41.5 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 48.2 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 46.1 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 41.5 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 31.5 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 40.3 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 31.1 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 24.2 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 21.6 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 28.6 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 30.3 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 27.1 €c/kWh |
Šiandienos elektros kaina pagal dienos laikotarpius
Lentelėje pateiktos valandos ir jų vidutinė elektros biržos kaina atspindi įprastus elektros energijos rinkos svyravimus skirtingu paros metu. Elektros kaina nurodyta €c/kWh su PVM.
| Dienos laikotarpis | Valandos | Kainų intervalas | Vidutinė kaina |
|---|---|---|---|
| Naktis (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 13.9 - 21.6 | 17.6 |
| Rytas (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 13.6 - 54.8 | 35.4 |
| Popietė (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 47.2 - 54 | 50.6 |
| Vakaras (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 28.6 - 50.7 | 44 |
Svarbu, renkantis elektros tarifus, atsižvelgti į tai, kaip jūsų namų ūkyje vartojama elektra skirtingais paros laikotarpiais. Dienos vidutinė elektros biržos kaina ne visada atspindės konkretaus namų ūkio vidutinę kainą. Dažnai fiksuotas tarifas gali būti palankesnis už kintamą, susietą su nord pool kaina, todėl verta palyginti ir skirtingus elektros planus (elektros planai).
Naudinga
Dažnai užduodami klausimai
€/kWh = €/MWh ÷ 1000.
€c/kWh = €/MWh ÷ 10.
Pvz.: 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 €c/kWh. Ši konversija padeda paprastai palyginti elektros kainas su jūsų tarifu ir suprasti, kiek realiai kainuoja elektra skirtingomis paros valandomis.






